Operating Hours of the “Rila Lakes” Chairlift
(updated on November 1st, 2025)
Monday: 12:30 PM – 4:30 PM
Tuesday – Sunday: 9:00 AM – 4:30 PM
PRICES
| № | Types of Tickets and Cards | Price | Price for Children, Pensioners, and People with Disabilities in BGN |
| 1 | One-way ticket | 11.00 EUR / 21.51 BGN | 6.00 EUR /11.73 BGN |
| 2 | Round-trip ticket | 16.00 EUR /31.30 BGN | 8.00 EUR /15.65 BGN |
| 3 | Half-day Pass | 18.00 EUR / 35.20 BGN | 13.00 EUR / 25.43 BGN |
| 4 | One day Pass | 26.00 EUR / 50.85 BGN | 18.00 EUR / 35.20 BGN |
| 5 | Two Days Pass | 39.00 EUR /76.28 BGN | 26.00 EUR / 50.85 BGN |
| 6 | Three Days Pass | 46.00 EUR /89.97 BGN | 31.00 EUR / 60.63 BGN |
| 7 | Four Days Pass | 62.00 EUR /121.26 BGN | 36.00 EUR / 70.41 BGN |
| 8 | Five Days Pass | 72.00 EUR /140.82 BGN | 41.00 EUR / 80.19 BGN |
| 9 | Six Days Pass | 82.00 EUR /160.38 BGN | 52.00 EUR/ 101.70 BGN |
| 10 | Seven Days Pass | 92.00 EUR /179.94 BGN | 62.00 EU /121.26 BGN |
| 11 | Eight Days Pass | 16.00 EUR /31.29 BGN | 11.00 EUR / 21.51 BGN |
| 12 | Nine Days Pass | 18.00 EUR /35.20 BGN | 13.00 EUR / 25.43 BGN |
The ticket price includes insurance “Passenger Accident in Public Transport Vehicles”
Ticket discounts apply to:
-
Children: from 5 to 12 years old, upon presentation of a document proving the child’s age.
-
Children under 5 years old use the lift facility free of charge.
-
Pensioners / people with disabilities: Certificate / Retirement decision from NSSI; Disability decision from TELK.
Every last Monday of the month: Technical maintenance – the facility is not in operation.